Lejligheder
Herunder kan du se en oversigt over lejlighederne på Vejlegade 33,
og hvilke der er ledige, udlejede og reserverede. Der tages forbehold for ændringer.
For at vælge en lejlighed skal du blot trykke på én af informationer som er tilknyttet lejligheden.
Nr. |
Etage |
Boligareal |
Antal rum |
Leje pr. md. |
Status |
1 | st. | 123 m2 | 5 | Udlejet | |
2 | st. | 99 m2 | 4 | Udlejet | |
3 | st. | 92 m2 | 3 | Udlejet | |
4 | 1. | 123 m2 | 4 | Udlejet | |
5 | 1. | 69 m2 | 3 | Udlejet | |
6 | 1. | 69 m2 | 3 | Udlejet | |
7 | 1. | 91 m2 | 3 | |
Udlejet |
8 | 1. | 74 m2 | 3 | Udlejet |
|
9 | 1. | 76 m2 | 2 | Ledig |
|
10 | 2. | 123 m2 | 4 | Udlejet | |
11 | 2. | 69 m2 | 3 | Udlejet | |
12 | 2. | 69 m2 | 3 | Udlejet | |
13 | 2. | 91 m2 | 3 | Udlejet | |
14 | 2. | 74 m2 | 3 | Udlejet | |
15 | 2. | 76 m2 | 2 | Ledig pr. 1/9-2016 |
|
16 | st. | 200 m2 | Erhverv | kr. 6.000 | Udlejet |
© 2011 Vejlegade33.dk - Skanluxbyg.